รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/03/2568

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย(Free Float)

5,342

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

30.029

ลำดับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ 698,662,017 57.564
2 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา 32,909,800 2.711
3 นาง ณัชชา กิจพิพิธ 20,000,000 1.648
4 นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ 13,000,000 1.071
5 น.ส. นริศรา กิจพิพิธ 12,898,997 1.063
6 นาย ฤทธี กิจพิพิธ 12,507,240 1.030
7 นาย ขัตติยะ โรจนตรีคูณ 12,200,000 1.005
8 นาย สมพล ว่องสิริชนม์ 11,634,500 0.959
9 นาย ไชยยศ พงศ์จารุสถิต 10,470,000 0.863
10 นาย สมศักดิ์ อมรพิทักษ์ 8,691,500 0.716
11 นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 8,500,000 0.700
12 นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์ 7,775,800 0.641
รวม 849,249,85469.971

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา