นักลงทุนสัมพันธ์ - ข้อมูลผู้ถือหุ้น - รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 06/03/2567

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย(Free Float)

5,770

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

28.62

ลำดับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ 719,722,817 59.52
2 นาง ณัชชา กิจพิพิธ 20,543,462 1.70
3 นาย สมพล ว่องสิริชนม์ 13,697,400 1.13
4 นาย สมศักดิ์ อมรพิทักษ์ 13,679,100 1.13
5 นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ 13,000,000 1.08
6 นาย ฤทธี กิจพิพิธ 12,107,240 1.00
7 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา 11,989,800 0.99
8 น.ส. นริศรา กิจพิพิธ 11,898,997 0.98
9 นาย ไชยยศ พงศ์จารุสถิต 10,400,000 0.86
10 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ 8,197,500 0.68
11 นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์ 7,775,800 0.64
12 นาย พรชลิต นันทชัยพร 7,161,500 0.59
13 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 6,700,000 0.55
14 นาย สิปปกร ขาวสอาด 6,412,200 0.53
รวม 863,285,81671.38

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา